포스트백 매크로 안내
팔로우
시작하기 전에
포스트백 종류
포스트백은 2가지 종류로 어트리뷰션 포스트백과 이벤트 포스트백이 있습니다.
- 어트리뷰션 포스트백
유입 관점의 포스트백으로 트래킹링크를 통한 신규 설치, 재설치, 딥링크 오픈 이벤트가 발생했을 때 전송되는 포스트백 입니다.
어트리뷰션 포스트백은 트래킹링크의 클릭 파라미터와 어트리뷰션 정보가 전송됩니다. - 이벤트 포스트백
앱 유입 이후 발생하는 회원가입과 같은 인앱 이벤트가 발생했을 때 전송되는 포스트백입니다.
이벤트 포스트백은 이벤트 데이터와 해당 이벤트가 속한 어트리뷰션 정보가 전송됩니다.
포스트백 매크로
포스트백 매크로(이하 매크로)는 디파이너리가 제공하는 포스트백을 통해 다이나믹한 데이터를 전달하는데 사용됩니다.
아래 제공하는 매크로 리스트를 참고하여 포스트백 URL을 구성합니다. 포스트백이 전송되는 시점에 설정된 매크로는 실제 데이터로 치환되어 전송됩니다.
어트리뷰션 포스트백과 이벤트 포스트백에서 사용 가능한 매크로는 구분되어 있어, 포스트백 URL 구성에 참고하시기 바랍니다.
어트리뷰션 포스트백 매크로
어트리뷰션 포스트백은 트래킹링크를 통해 *앱 오픈 이벤트*가 발생했을 때 전송됩니다.
- 앱 오픈 이벤트
- 신규 설치
- 재설치
- 딥링크 오픈
트래킹링크 클릭 데이터
어트리뷰션이 발생한 트래킹링크의 클릭 데이터를 전달하는 매크로 리스트입니다.
아래 매크로는 모든 어트리뷰션 이벤트 타입(신규 설치, 재설치, 딥링크 오픈)에서 사용할 수 있습니다.
구분 | 매크로 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
트래킹링크 클릭 데이터 | {a_key} | 트래킹링크 클릭 키 | 1530859076437:902a3631-676a-4d57-a428-f7d8962775ad |
| {a_ip} | 디파이너리가 제공하는 클릭 아이피 데이터 | 14.33.77.170 | |
| {a_fp} | 디파이너리가 제공하는 클릭 핑거프린트 데이터 | Android 7.0:LG-F800L:14.33.77.170 | |
| {a_country} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 국가 데이터 | kr | |
| {a_city} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 도시 데이터 | suwon-si | |
| {a_region} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 지역 데이터 | gyeonggi-do | |
| {a_appkey} | 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
| {a_partner_name} | 파트너 이름 | DFINERY | |
| {a_partner} | 파트너키 | WWEzlPofL0CKBJQQLweyHw | |
| {adv_agency} | 트래킹링크 클릭 파라미터-에이전시 데이터 | agency_data | |
| {adv_adgroup} | 트래킹링크 클릭 파라미터-광고 그룹 데이터 | adgroup_data | |
| {adv_ad} | 트래킹링크 클릭 파라미터-광고 데이터 | ad_data | |
| {adv_campaign} | 트래킹링크 클릭 파라미터-캠페인 데이터 | campaign_data | |
| {a_adtouch_datetime} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 2019.6.25 2:31 | |
| {a_adtouch_timestamp} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429903 | |
| {a_adtouch_timestamp_d} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429904 | |
| {a_adtouch_datetime_kst} | 애드터치 발생 시각 (KST) | 2019.6.25 2:31 | |
| {a_adtouch_timestamp_kst} | 애드터치 발생 시각 (KST) | 1561429903 | |
| {a_adtouch_timestamp_d_kst} | 애드터치 발생 시각 (KST) | 1561429904 | |
| {a_tracker_name} | 트래킹링크 이름(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | test tracking link | |
| {i_tracker_id} | 트래킹링크 아이디(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | jApABmJFs0eBLALu8iV7cA | |
광고 데이터(파트너) | {m_ad} | 파트너가 전달한 광고 식별 데이터 | AD12345 |
| {m_adgroup} | 파트너가 전달한 광고 그룹 식별 데이터 | AG67890 | |
| {m_campaign} | 파트너가 전달한 캠페인 식별 데이터 | 캠페인_식별_정보 | |
| {m_creative} | 파트너가 전달한 광고물 식별 데이터 | 광고물_식별_정보 | |
| {m_keyword} | 파트너가 전달한 광고 키워드 | 광고_키워드 | |
| {m_keyword_id} | 파트너가 전달한 광고 키워드를 식별 데이터 | 광고_키워드_식별값 | |
| {m_publisher} | 파트너가 전달한 매체 식별 데이터 | pub_id_120 | |
| {m_sub_publisher} | 파트너가 전달한 하위 매체 식별 데이터 | sub_pub_id_980 | |
| {m_media} | 파트너가 전달한 광고 노출 매체 정보 | 매체_정보 | |
| {m_ad_extension} | 파트너가 전달한 광고 확장 소재 별 식별 데이터 | 광고_확장_소재 | |
| {m_query} | 파트너가 전달한 이용자의 검색 정보 | 이용자_검색_정보 | |
| {m_match} | 파트너가 전달한 이용자의 검색 정보 매칭 방식 | 검색_정보_매칭방식 | |
| {m_network} | 파트너가 전달한 광고 네트워크 정보 | 광고_네트워크_정보 | |
| {m_rank} | 파트너가 전달한 랭킹 정보 | 2 | |
| {m_campaign_type} | 파트너가 전달한 캠페인 유형 정보 | 캠페인_유형 | |
| {m_contract} | 파트너가 전달한 광고 계약 정보 | 광고_계약정보 | |
| {m_placement} | 파트너가 전달한 노출 지면 식별 데이터 | potal_main | |
| {m_cost_model} | 파트너가 전달한 광고 정산 타입 | cpc | |
| {m_cost} | 파트너가 전달한 광고 예산 | 1000 | |
| {m_cost_currency} | 파트너가 전달한 광고 예산 통화 단위 | krw | |
| {m_play_percent} | 파트너가 전달한 광고 재생 퍼센트 | 11 | |
| {m_play_second} | 파트너가 전달한 광고 재생 시간 | 8 | |
| {m_view_percent} | 파트너가 전달한 광고 시청 퍼센트 | 105 | |
| {m_view_second} | 파트너가 전달한 광고 시청 시간 | 3 | |
| {m_adid} | 파트너가 수집하여 전달한 ADID (GAID, IDFA) | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 | |
커스텀 클릭 데이터(파트너) | {cb_1} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_1 |
| {cb_2} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_2 | |
| {cb_3} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_3 | |
| {cb_4} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_4 | |
| {cb_5} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_5 | |
GA | {utm_source} | GA 트래킹 데이터 | utm_source_data |
| {utm_medium} | GA 트래킹 데이터 | utm_medium_data | |
| {utm_campaign} | GA 트래킹 데이터 | utm_campaign_data | |
| {utm_term} | GA 트래킹 데이터 | utm_data | |
| {utm_content} | GA 트래킹 데이터 | utm_content_data |
어트리뷰션 데이터
클릭을 통해 발생한 어트리뷰션의 데이터를 전달하는 매크로 리스트입니다.
어트리뷰션 데이터는 디바이스 정보, 앱 정보, 어트리뷰션 정보가 포함됩니다.
아래 매크로는 모든 어트리뷰션 이벤트 타입(신규 설치, 재설치, 딥링크 오픈)에서 사용할 수 있습니다.
구분 | 매크로 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
디바이스 정보 | {req.common.identity.adid} | 구글광고아이디(gaid) or 애플광고식별자(idfa) | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 |
| {req.common.identity.gaid} | 구글광고아이디 | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 | |
| {req.common.identity.idfa} | 애플광고식별자 | 0645F7AC-A8C6-4EB3-9FFC-D0E99B784234 | |
| {req.common.identity.idfv} | 애플벤더아이디 | 63EB74B7-ED74-4A4F-92CC-D742E49622F1 | |
| {req.common.identity.ad_id_opt_out} | 광고추적제한여부 | FALSE | |
| {req.common.device_info.os} | 디바이스OS 버전 | 6 | |
| {req.common.device_info.model} | 디바이스 모델네임 | iPhone14,5 | |
| {req.common.device_info.vendor} | 디바이스 제조사 | appstore | |
| {req.common.device_info.resolution} | 디바이스 해상도(가로x세로) | 390x844 | |
| {req.common.device_info.is_portrait} | 디바이스 오리엔테이션 | FALSE | |
| {req.common.device_info.platform} | 디바이스 플래폼 / 안드로이드, 아이오에스 | Android : 1, iOS : 2 | |
| {req.common.device_info.network} | 디바이스 네트워크 타입 | wifi | |
| {req.common.device_info.is_wifi_only} | 디바이스 셀룰러 지원 여부 | FALSE | |
| {req.common.device_info.carrier} | 디바이스 통신사 | skt | |
| {req.common.device_info.language} | 디바이스 언어 | KO | |
| {req.common.device_info.country} | 디바이스 국가 | KR | |
| {req.common.build_id} | 디바이스 빌드아이디 | 1 | |
앱 정보 | {req.common.package_name} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 번들 아이디 | com.dfinery.v2 |
| {app.app_id} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 스토어 아이디 | com.dfinery.v2, 1413000264 | |
| {req.common.appkey} | 디파이너리 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
| {req.common.sdk_version} | 디파이너리 SDK 버전 | 1.1.1 | |
| {req.common.installer} | 인스톨러 정보 | ||
| {req.common.app_version} | 앱 버전 | 1.0.0 | |
어트리뷰션 정보 | {attr_type} | 어트리뷰션 이벤트 타입 | 하단 어트리뷰션 타입 안내 참고 |
| {attr_model_flag} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델 타입 | 하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고 | |
| {attr_model_str} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델명 | 하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고 | |
| {i_request_type} | 어트리뷰션에 기여한 애드터치 타입 | 하단 애드터치 타입 안내 참고 | |
| {req.evt.event_name} | 어트리뷰션 이벤트 명 | 신규 설치, 재설치 : abx:firstopen 딥링크 오픈 : abx:deeplink_open | |
| {is_attr_owner} | 어트리뷰션 유입 여부, 내가 기여한 성과일 때 1을 전달 | 1 | |
| {is_organic} | 오가닉 유입 여부, 오가닉 유입일 때 1을 전달 | 1 | |
| {is_new_user} | 신규설치유저와 재설치유저 구분 | 재설치, 딥링크 오픈 : 0 신규 설치 : 1 | |
| {req.evt.event_datetime} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (UTC) | 2019-06-25 02:25:57.747 | |
| {req.evt.event_timestamp} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 | 1561429557 | |
| {req.evt.event_timestamp_d} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 | 1561429557.747 | |
| {req.evt.event_datetime_kst} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (KST) | 20190625022557747 | |
| {req.evt.event_timestamp_kst} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (KST) | 1561429557 | |
| {req.evt.event_timestamp_d_kst} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (KST) | 1561429557.747 | |
| {deeplink_custom_path} | 어트리뷰션 딥링크 정보 | scheme://host?key=value | |
| {req.evt.param.abx:market_install_btn_clicked} | 구글에서 제공하는 설치 버튼 클릭 시각 | 1530859019 | |
| {req.evt.param.abx:app_install_start} | 구글에서 제공하는 앱 설치 시작 시각 | 1530859079 | |
| {req.evt.param.abx:app_install_completed} | 구글에서 제공하는 앱 설치 완료 시각 | 1530859079 | |
| {req.evt.param.abx:app_first_open} | 구글에서 제공하는 앱 최초 오픈 시각 | 1530859079 | |
| {seconds_gap} | Click to Install Time | 26 |
이벤트 포스트백 매크로
이벤트 포스트백은 SDK 통해서 수집되는 회원가입과 같은 인앱 이벤트가 발생했을 때 전송되는 포스트백입니다.
이벤트 포스트백 매크로는 해당 이벤트가 속한 어트리뷰션 데이터와 이벤트 데이터로 구분되어 제공됩니다.
어트리뷰션 데이터
이벤트가 속한 어트리뷰션에 대한 데이터를 전달하는 매크로의 리스트입니다.
어트리뷰션 이벤트 타입을 설정해야 하며, 아래 4가지 타입을 지원합니다.
- 어트리뷰션 이벤트 타입
- first_install : 신규 설치 어트리뷰션 데이터
- last_install : 라스트 설치 어트리뷰션 데이터 (신규 설치가 라스트 설치인 경우, first_install = last_install)
- last_deeplink : 라스트 딥링크 오픈 어트리뷰션 데이터
- last : (어트리뷰션 이벤트 타입에 관계 없이) 라스트 어트리뷰션 데이터)
베이스 매크로의 attribution_type 부분을 어트리뷰션 이벤트 타입으로 치환해 사용합니다.
예시) {attibution_type.cb_1} 베이스 매크로를 원하는 어트리뷰션 이벤트 타입에 따라 설정합니다.
- {first_install.cb_1} : 신규 설치 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
- {last_install.cb_1} : 라스트 설치 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
- {last_deeplink.cb_1} : 라스트 딥링크 오픈 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
- {last.cb_1} : (어트리뷰션 이벤트 타입에 관계 없이) 라스트 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
구분 | 베이스 매크로 | 설정 예시 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|---|
트래킹링크 클릭 데이터 | {attribution_type.a_key} | {last.a_key} | 트래킹링크 클릭 키 | 1530859076437:902a3631-676a-4d57-a428-f7d8962775ad |
| {attribution_type.a_ip} | {last.a_ip} | 디파이너리가 제공하는 클릭 아이피 데이터 | 14.33.77.170 | |
| {attribution_type.a_fp} | {last.a_fp} | 디파이너리가 제공하는 클릭 핑거프린트 데이터 | Android 7.0:LG-F800L:14.33.77.170 | |
| {attribution_type.a_country} | {last.a_country} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 국가 데이터 | kr | |
| {attribution_type.a_city} | {last.a_city} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 도시 데이터 | suwon-si | |
| {attribution_type.a_region} | {last.a_region} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 지역 데이터 | gyeonggi-do | |
| {attribution_type.a_appkey} | {last.a_appkey} | 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
| {attribution_type.a_partner_name} | {last.a_partner_name} | 파트너 이름(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | DFINERY TEAM | |
| {attribution_type.a_partner} | {last.a_partner} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 파트너키 | WWEzlPofL0CKBJQQLweyHw | |
| {attribution_type.a_agency} | {last.a_agency} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 에이전시 데이터 | a_agency_ | |
| {attribution_type.adv_adgroup} | {last.adv_adgroup} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 광고그룹 데이터 | a_my_adgroup_ | |
| {attribution_type.adv_ad} | {last.adv_ad} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 광고 | a_my_ad_ | |
| {attribution_type.adv_campaign} | {last.adv_campaign} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 캠페인 데이터 | a_my_campaign_ | |
| {attribution_type.a_adtouch_datetime} | {last.a_adtouch_datetime} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
| {attribution_type.a_adtouch_timestamp} | {last.a_adtouch_timestamp} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429903 | |
| {attribution_type.a_adtouch_timestamp_d} | {last.a_adtouch_timestamp_d} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429903.60351 | |
| {attribution_type.a_adtouch_datetime_kst} | {last.a_adtouch_datetime_kst} | 애드터치 발생 시각(KST) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
| {attribution_type.a_adtouch_timestamp_kst} | {last.a_adtouch_timestamp_kst} | 애드터치 발생 시각(KST) | 1561429903 | |
| {attribution_type.a_adtouch_timestamp_d_kst} | {last.a_adtouch_timestamp_d_kst} | 애드터치 발생 시각(KST) | 1561429903.60351 | |
| {attribution_type.a_tracker_name} | {last.a_tracker_name} | 트래킹 링크 이름(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | test tracking link | |
| {attribution_type.i_tracker_id} | {last.i_tracker_id} | 트래킹 링크 아이디(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | jApABmJFs0eBLALu8iV7cA | |
광고 데이터(파트너) | {attribution_type.m_ad} | {last.m_ad} | 파트너가 전달한 광고 식별 데이터 | AD12345 |
| {attribution_type.m_adgroup} | {last.m_adgroup} | 파트너가 전달한 광고 그룹 식별 데이터 | AG67890 | |
| {attribution_type.m_campaign} | {last.m_campaign} | 파트너가 전달한 캠페인 식별 데이터 | 캠페인_식별_정보 | |
| {attribution_type.m_creative} | {last.m_creative} | 파트너가 전달한 광고물 식별 데이터 | 광고물_식별_정보 | |
| {attribution_type.m_keyword} | {last.m_keyword} | 파트너가 전달한 광고 키워드 | 광고_키워드 | |
| {attribution_type.m_keyword_id} | {last.m_keyword_id} | 파트너가 전달한 키워드 식별 데이터 | 광고_키워드_식별값 | |
| {attribution_type.m_publisher} | {last.m_publisher} | 파트너가 전달한 매체 식별 데이터 | pub_id_120 | |
| {attribution_type.m_sub_publisher} | {last.m_sub_publisher} | 파트너가 전달한 하위 매체 식별 데이터 | sub_pub_id_980 | |
| {attribution_type.m_media} | {last.m_media} | 파트너가 전달한 광고 노출 매체 정보 | 매체_정보 | |
| {attribution_type.m_ad_extension} | {last.m_ad_extension} | 파트너가 전달한 광고 확장 소재 별 식별 데이터 | 광고_확장_소재 | |
| {attribution_type.m_query} | {last.m_query} | 파트너가 전달한 이용자의 검색 정보 | 이용자_검색_정보 | |
| {attribution_type.m_match} | {last.m_match} | 파트너가 전달한 이용자의 검색 정보 매칭 방식 | 검색_정보_매칭방식 | |
| {attribution_type.m_network} | {last.m_network} | 파트너가 전달한 광고 네트워크 정보 | 광고_네트워크_정보 | |
| {attribution_type.m_rank} | {last.m_rank} | 파트너가 전달한 랭킹 정보 | 2 | |
| {attribution_type.m_campaign_type} | {last.m_campaign_type} | 파트너가 전달한 캠페인 유형 정보 | 캠페인_유형 | |
| {attribution_type.m_contract} | {last.m_contract} | 파트너가 전달한 광고 계약 정보 | 광고_계약정보 | |
| {attribution_type.m_placement} | {last.m_placement} | 파트너가 전달한 노출 지면 식별 데이터 | potal_main | |
| {attribution_type.m_cost_model} | {last.m_cost_model} | 파트너가 전달한 광고 정산 타입 | cpc | |
| {attribution_type.m_cost} | {last.m_cost} | 파트너가 전달한 광고 예산 | 1000 | |
| {attribution_type.m_cost_currency} | {last.m_cost_currency} | 파트너가 전달한 광고 예산 통화 단위 | krw | |
| {attribution_type.m_play_percent} | {last.m_play_percent} | 파트너가 전달한 광고 재생 퍼센트 | 20 | |
| {attribution_type.m_play_second} | {last.m_play_second} | 파트너가 전달한 광고 재생 시간 | 10 | |
| {attribution_type.m_view_percent} | {last.m_view_percent} | 파트너가 전달한 광고 시청 퍼센트 | 10 | |
| {attribution_type.m_view_second} | {last.m_view_second} | 파트너가 전달한 광고 시청 시간 | 4 | |
| {attribution_type.m_adid} | {last.m_adid} | 파트너가 수집하여 전달한 ADID (GAID, IDFA) | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 | |
커스텀 클릭 데이터(파트너) | {attribution_type.cb_1} | {last.cb_1} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_1 |
| {attribution_type.cb_2} | {last.cb_2} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_2 | |
| {attribution_type.cb_3} | {last.cb_3} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_3 | |
| {attribution_type.cb_4} | {last.cb_4} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_4 | |
| {attribution_type.cb_5} | {last.cb_5} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_5 | |
GA | {attribution_type.utm_source} | {last.utm_source} | GA 트래킹 데이터 | utm_source_data |
| {attribution_type.utm_medium} | {last.utm_medium} | GA 트래킹 데이터 | utm_medium_data | |
| {attribution_type.utm_campaign} | {last.utm_campaign} | GA 트래킹 데이터 | utm_campaign_data | |
| {attribution_type.utm_term} | {last.utm_term} | GA 트래킹 데이터 | utm_term_data | |
| {attribution_type.utm_content} | {last.utm_content} | GA 트래킹 데이터 | utm_content_data | |
어트리뷰션 정보 | {attribution_type.is_attr_owner} | {last.is_attr_owner} | 어트리뷰션 유입 여부, 내가 기여한 성과일 때 1을 전달 | 1 |
| {attribution_type.attr_type} | {last.attr_type} | 어트리뷰션 이벤트 타입 | 하단 어트리뷰션 타입 안내 참고 | |
| {attribution_type.attr_model_flag} | {last.attr_model_flag} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델 | 하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고 | |
| {attribution_type.attr_model_str} | {last.attr_model_str} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델명 | 하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고 | |
| {attribution_type.i_request_type} | {last.i_request_type} | 어트리뷰션에 기여한 애드터치 타입 | 하단 애드터치 타입 안내 참고 | |
| {attribution_type.attribute_datetime} | {last.attribute_datetime} | 어트리뷰션이 발생한 시각 | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
| {attribution_type.attribute_timestamp} | {last.attribute_timestamp} | 어트리뷰션이 발생한 시각 | 1561429903 | |
| {attribution_type.attribute_timestamp_d} | {last.attribute_timestamp_d} | 어트리뷰션이 발생한 시각 | 1561429903.60351 | |
| {attribution_type.attribute_datetime_kst} | {last.attribute_datetime_kst} | 어트리뷰션이 발생한 시각 (KST) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
| {attribution_type.attribute_timestamp_kst} | {last.attribute_timestamp_kst} | 어트리뷰션이 발생한 시각 (KST) | 1561429903 | |
| {attribution_type.attribute_timestamp_d_kst} | {last.attribute_timestamp_d_kst} | 어트리뷰션이 발생한 시각 (KST) | 1561429903.60351 | |
| {attribution_type.seconds_gap} | {last.seconds_gap} | Click to install time | 3 | |
| {attribution_type.deeplink_custom_path} | {last.deeplink_custom_path} | 오픈이 발생한 커스텀 딥링크 URL | scheme://host?key=value |
인앱 이벤트 데이터
SDK를 통해서 수집된 인앱 이벤트 데이터를 전달합니다.
디파이너리의 인앱 이벤트는 두 가지로 구분됩니다.
- 디파이너리 제공 이벤트
- 디파이너리 SDK가 직접 수집하는 이벤트 : 앱 실행 이벤트 (예시 : abx:daily_first_open)
- 디파이너리 SDK에 사전 정의된 이벤트 : 회원가입, 구매 (예시 : abx:sign_up, abx:purchase 등)
- 커스텀 이벤트
- 디파이너리 사전 정의 이벤트가 아닌 직접 연동한 커스텀 이벤트 (예시 : custom:sign_up_try, custom:account_created 등)
- 기존 상품 단위의 포스트백은 deprecated되었으며, 이벤트 단위의 포스트백으로 전송됩니다.
| 구분 | 매크로 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|---|
디바이스 정보 | {req.common.identity.adid} | 구글광고아이디(gaid) or 애플광고식별자(idfa) | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 |
| {req.common.identity.gaid} | 구글광고아이디 | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 | |
| {req.common.identity.idfa} | 애플광고식별자 | 0645F7AC-A8C6-4EB3-9FFC-D0E99B784234 | |
| {req.common.identity.idfv} | 애플벤더아이디 | 63EB74B7-ED74-4A4F-92CC-D742E49622F1 | |
| {req.common.identity.ad_id_opt_out} | 광고추적제한여부 | FALSE | |
| {req.common.device_info.os} | 디바이스OS 버전 | 6 | |
| {req.common.device_info.model} | 디바이스 모델네임 | iPhone14,5 | |
| {req.common.device_info.vendor} | 디바이스 제조사 | appstore | |
| {req.common.device_info.resolution} | 디바이스 해상도(가로x세로) | 390x844 | |
| {req.common.device_info.is_portrait} | 디바이스 오리엔테이션 | FALSE | |
| {req.common.device_info.platform} | 디바이스 플래폼 / 안드로이드, 아이오에스 | Android : 1, iOS : 2 | |
| {req.common.device_info.network} | 디바이스 네트워크 타입 | wifi | |
| {req.common.device_info.is_wifi_only} | 디바이스 셀룰러 지원 여부 | FALSE | |
| {req.common.device_info.carrier} | 디바이스 통신사 | skt | |
| {req.common.device_info.language} | 디바이스 언어 | KO | |
| {req.common.device_info.country} | 디바이스 국가 | KR | |
| {req.common.build_id} | 디바이스 빌드아이디 | 1 | |
앱 정보 | {req.common.package_name} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 번들 아이디 | com.dfinery.v2 |
| {app.app_id} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 스토어 아이디 | com.dfinery.v2, 1413000264 | |
| {req.common.appkey} | 디파이너리 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
| {req.common.sdk_version} | 디파이너리 SDK 버전 | 1.1.1 | |
| {req.common.installer} | 인스톨러 정보 | ||
| {req.common.app_version} | 앱 버전 | 1.0.0 | |
이벤트 정보 | {req.evt.event_name} | 이벤트 명 | abx:sign_up |
| {req.evt.group} | 이벤트 그룹 | abx | |
| {req.evt.event_datetime} | 이벤트 발생 시각 (UTC) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
| {req.evt.event_timestamp} | 이벤트 발생 시각 | 1561429903 | |
| {req.evt.event_timestamp_d} | 이벤트 발생 시각 | 1561429903.60351 | |
| {req.evt.event_datetime_kst} | 이벤트 발생 시각(KST) | 20190625023143603 | |
| {req.evt.event_timestamp_kst} | 이벤트 발생 시각(KST) | 1561429903 | |
| {req.evt.event_timestamp_d_kst} | 이벤트 발생 시각(KST) | 1561429903.60351 | |
(deprecated) | |||
| {req.evt.param.abx:order_id} | Commerce: order id | a123456789 | |
| {req.evt.param.abx:order_sales} | Commerce: total price | 299000.0 | |
(deprecated) | |||
(deprecated) | |||
(deprecated) | |||
(deprecated) | |||
(deprecated) | |||
(deprecated) | |||
(deprecated) | |||
(deprecated) | |||
| {req.evt.param_json} | 이벤트 파라미터(json type) | 모든 상품 데이터 JSON 이벤트 property JSON(HTTP POST 방식 적용을 권장합니다.) |
추가 정보
디파이너리 사전 정의 이벤트 리스트
디파이너리에서는 마케팅에 활용되는 일반적인 인앱 이벤트에 대해서 SDK 내에 사전 정의를 해두었습니다.
아래는 사전 정의된 이벤트의 리스트와 그 상세 내용입니다.
구분 | {req.evt.group} | {req.evt.event_name} | 설명 |
|---|---|---|---|
공통 | abx | abx:daily_first_open | 앱 실행 후 1분 경과 시 |
| abx | abx:sign_up | 회원가입 | |
| abx | abx:app_update | 앱 업데이트 | |
| abx | abx:use_credit | 포인트 소진 | |
| abx | abx:invite | 초대하기 | |
| abx | abx:purchase | 구매 | |
게임 | abx | abx:tutorial_completed | 튜토리얼 완료 |
| abx | abx:level_achieved | 레벨 달성 | |
| abx | abx:character_created | 캐릭터 생성 | |
| abx | abx:stage_cleared | 스테이지 클리어 | |
커머스 | abx | abx:view_home | 메인 화면 진입 |
| abx | abx:product_view | 상품 상세 화면 | |
| abx | abx:add_to_cart | 장바구니 담기 | |
| abx | abx:add_to_wishlist | 위시리스트 담기 | |
| abx | abx:list_view | 상품 리스트 보기 | |
| abx | abx:cart_view | 장바구니 보기 | |
| abx | abx:review_order | 주문 확인하기 | |
| abx | abx:refund | 환불 하기 (주문취소) | |
| abx | abx:search | 조회하기 | |
| abx | abx:share | 공유하기 | |
| abx | abx:paymentinfo_added | 결제 수단 등록하기 |
어트리뷰션 타입
모든 어트리뷰션은 다음과 같은 속성 중 하나를 가집니다.
{attr_type} 매크로에 어트리뷰션 타입코드를 치환해 전송합니다.
{attr_type} | 어트리뷰션 타입 | 설명 |
| 0 | new install | 트래킹링크를 통한 신규 설치 |
| 1 | re-install | 트래킹링크를 통한 재설치 |
| 2 | deeplink open | 트래킹링크를 통한 딥링크 오픈 |
어트리뷰션 모델 타입
{attr_model_flag} | {attr_model_str} | 설명 |
| 1 | clickid | 디파이너리 클릭 아이디를 통한 어트리뷰션(구글리퍼러 포함) |
| 2 | adid | 디파이너리 클릭에 전달된 광고아이디를 이용한 어트리뷰션 |
| 4 | cookie | 쿠키 데이터를 이용한 어트리뷰션 |
| 8 | fingerprint | 디파이너리 클릭 핑거프린트 정보를 이용한 어트리뷰션 |
| 16 | ip | 디파이너리 클릭 아이피 정보를 이용한 어트리뷰션 |
| 64 | google_ads | 구글애즈 광고를 통한 어트리뷰션 |
| 128 | search_ads | 애플서치애즈 광고를 통한 어트리뷰션 |
애드 터치 타입
어트리뷰션에 기여한 트래킹링크는 다음과 같은 애드 터치 타입 속성 중 하나를 가집니다.
{i_request_type} 매크로를 통해서 타입 코드가 치환되어 전달됩니다.
{i_request_type} | 애드 터치 타입 | 설명 |
