포스트백 매크로 안내
팔로우
포스트백 매크로
포스트백 매크로(이하 매크로)는 디파이너리가 제공하는 포스트백을 통해 다이나믹한 데이터를 전달하는데 사용됩니다.
아래 제공하는 매크로 리스트를 참고하여 포스트백 URL을 구성할 수 있습니다. 디파이너리 포스트백 워커는 포스트백 전송 시점에 URL을 검사하여 적합한 매크로를 확인하고 데이터를 치환하여 포스트백을 전송합니다.
포스트백 타입(어트리뷰션 / 이벤트)과 어트리뷰션 이벤트 타입(first_install, last_install, last_deeplink)에 따라서 지원 가능/불가능한 매크로가 구분되어 있으니 포스트백 URL 구성에 참고하시기 바랍니다.
어트리뷰션 포스트백 매크로
어트리뷰션 포스트백은 트래킹링크를 통해서 *앱 오픈 이벤트*가 발생하였을 때 전송되는 포스트백입니다.
*앱 오픈 이벤트
- first_install : 신규 설치
- last_install : 라스트 설치 (신규 설치가 유일한 어트리뷰션일 때에는 first_install = last_install)
- last_deeplink : 딥링크를 통한 오픈
클릭 데이터
어트리뷰션이 발생한 트래킹링크의 클릭 데이터를 전달하는 매크로 리스트입니다.
아래 매크로는 모든 어트리뷰션 이벤트 타입(first_install, last_install, last_deeplink)에서 사용할 수 있습니다.
구분 | 매크로 | 설명 | 샘플 |
클릭 | {a_key} | 디파이너리가 제공하는 클릭 데이터 | 1530859076437:902a3631-676a-4d57-a428-f7d8962775ad |
{a_ip} | 디파이너리가 제공하는 클릭 아이피 데이터 | 14.33.77.170 | |
{a_fp} | 디파이너리가 제공하는 클릭 핑거프린트 데이터 | Android 7.0:LG-F800L:14.33.77.170 | |
{a_country} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 국가 데이터 | kr | |
{a_city} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 도시 데이터 | suwon-si | |
{a_region} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 지역 데이터 | gyeonggi-do | |
{a_appkey} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
{a_partner} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 파트너키 | WWEzlPofL0CKBJQQLweyHw | |
{adv_agency} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 에이전시 데이터 | a_agency | |
{adv_adgroup} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 광고그룹 데이터 | a_my_adgroup | |
{adv_ad} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 광고 | a_my_ad | |
{adv_campaign} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 캠페인 데이터 | a_my_campaign | |
{a_adtouch_datetime} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{a_adtouch_timestamp} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429903 | |
{a_adtouch_timestamp_d} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429903.60351 | |
{a_adtouch_datetime_kst} | 애드터치 발생 시각 (KST) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{a_adtouch_timestamp_kst} | 애드터치 발생 시각 (KST) | 1561429903 | |
{a_adtouch_timestamp_d_kst} | 애드터치 발생 시각 (KST) | 1561429903.60351 | |
{a_tracker_name} | 트래킹링크 이름(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | test tracking link | |
{i_tracker_id} | 트래킹링크 아이디(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | jApABmJFs0eBLALu8iV7cA | |
{a_partner_name} | 파트너 이름(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) |
DFINERY TEAM |
|
{a_partner} | 파트너 아이디(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | UH9jFmSaFUuKTMpvwDu5aA | |
파트너 | {m_creative} | 파트너가 전달한 광고물 식별 데이터 | m_createive_ |
{m_publisher} | 파트너가 전달한 매체 식별 데이터 | pub_id_120 | |
{m_sub_publisher} | 파트너가 전달한 하위 매체 식별 데이터 | sub_pub_id_980 | |
{m_adgroup} | 파트너가 전달한 광고 그룹 식별 데이터 | 테스트_한글_광고그룹 | |
{m_ad} | 파트너가 전달한 광고 식별 데이터 | 테스트_한글_광고 | |
{m_keyword} | 파트너가 전달한 키워드 식별 데이터 | 테스트_한글_키워드 | |
{m_placement} | 파트너가 전달한 노출 지면 식별 데이터 | 테스트_한글_지역 | |
{m_cost_model} | 파트너가 전달한 광고 정산 타입 | 0 | |
{m_cost} | 파트너가 전달한 광고 예산 | 1000 | |
{m_cost_currency} | 파트너가 전달한 광고 예산 통화 단위 | krw | |
{m_play_percent} | 파트너가 전달한 광고 재생 퍼센트 | 20 | |
{m_play_second} | 파트너가 전달한 광고 재생 시간 | 10 | |
{m_view_percent} | 파트너가 전달한 광고 시청 퍼센트 | 10 | |
{m_view_second} | 파트너가 전달한 광고 시청 시간 | 4 | |
{cb_1} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_1 | |
{cb_2} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_2 | |
{cb_3} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_3 | |
{cb_4} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_4 | |
{cb_5} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_5 | |
{m_adid} | 파트너가 수집하여 전달한 ADID (GAID, IDFA) | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 | |
GA | {utm_source} | GA 트래킹 데이터 | utm_source_data |
{utm_medium} | GA 트래킹 데이터 | utm_medium_data | |
{utm_campaign} | GA 트래킹 데이터 | utm_campaign_data | |
{utm_term} | GA 트래킹 데이터 | utm_data | |
{utm_content} | GA 트래킹 데이터 | utm_content_data |
어트리뷰션 데이터
클릭을 통해 발생한 어트리뷰션의 데이터를 전달하는 매크로 리스트입니다.
아래 매크로는 모든 어트리뷰션 이벤트 타입(first_install, last_install, last_deeplink)에서 사용할 수 있습니다.
구분 | 매크로 | 설명 | 예시 |
디바이스 | {req.common.identity.adid} | 구글광고아이디 or 애플광고식별자 | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 |
{req.common.identity.gaid} | 구글광고아이디 | ||
{req.common.identity.idfa} | 애플광고식별자 | ||
{req.common.identity.idfv} | 애플벤더아이디 | ||
{req.common.identity.ad_id_opt_out} | 광고추적제한여부 | FALSE | |
{req.common.device_info.os} | 디바이스OS 버전 | 6 | |
{req.common.device_info.model} | 디바이스 모델네임 | modelmodel | |
{req.common.device_info.vendor} | 디바이스 제조사 | samsung | |
{req.common.device_info.resolution} | 디바이스 해상도(가로x세로) | 800x600 | |
{req.common.device_info.is_portrait} | 디바이스 오리엔테이션 | FALSE | |
{req.common.device_info.platform} | 디바이스 플래폼 / 안드로이드, 아이오에스 | 1 | |
{req.common.device_info.network} | 디바이스 네트워크 타입 | network | |
{req.common.device_info.is_wifi_only} | 디바이스 셀룰러 지원 여부 | FALSE | |
{req.common.device_info.carrier} | 디바이스 통신사 | skt | |
{req.common.device_info.language} | 디바이스 언어 | kr | |
{req.common.device_info.country} | 디바이스 국가 | ko | |
{req.common.build_id} | 디바이스 빌드아이디 | 1 | |
앱 | {req.common.package_name} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 번들 아이디 | com.dfinery.v2 |
{app.app_id} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 스토어 아이디 | com.dfinery.v2, 1413000264 | |
{req.common.appkey} | 디파이너리 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
{req.common.sdk_version} | 디파이너리 SDK 버전 | 1.1.1 | |
{req.common.installer} | 인스톨러 정보 | ||
{req.common.app_version} | 앱 버전 | 1.0.0 | |
어트리뷰션 | {attr_type} | 어트리뷰션 이벤트 타입 | 하단 어트리뷰션 타입 안내 참고 |
{attr_model_flag} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델 타입 | 하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고 | |
{attr_model_str} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델명 | 하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고 | |
{i_request_type} | 어트리뷰션에 기여한 애드터치 타입 | 하단 애드터치 타입 안내 참고 | |
{req.evt.event_name} | 어트리뷰션 이벤트 명 | abx:firstopen | |
{is_attr_owner} | 어트리뷰션 유입 여부, 내가 기여한 성과일 때 1을 전달 | 1 | |
{is_organic} | 오가닉 유입 여부, 오가닉 유입일 때 1을 전달 | 1 | |
{is_new_user} | 신규설치유저와 재설치유저 구분 | 1 | |
{req.evt.event_datetime} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (UTC) | 2019-06-25 02:25:57.747 | |
{req.evt.event_timestamp} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 | 1561429557 | |
{req.evt.event_timestamp_d} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 | 1561429557.747 | |
{req.evt.event_datetime_kst} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (KST) | 2019-06-25 02:25:57.747 | |
{req.evt.event_timestamp_kst} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (KST) | 1561429557 | |
{req.evt.event_timestamp_d_kst} | 어트리뷰션 이벤트 발생 시각 (KST) | 1561429557.747 | |
{deeplink_custom_path} | 어트리뷰션 딥링크 정보 | scheme://host?key=value | |
{req.evt.param.abx:market_install_btn_clicked} | 구글에서 제공하는 설치 버튼 클릭 시각 | 1530859019 | |
{req.evt.param.abx:app_install_start} | 구글에서 제공하는 앱 설치 시작 시각 | 1530859079 | |
{req.evt.param.abx:app_install_completed} | 구글에서 제공하는 앱 설치 완료 시각 | 1530859079 | |
{req.evt.param.abx:app_first_open} | 구글에서 제공하는 앱 최초 오픈 시각 | 1530859079 | |
{seconds_gap} | Click to Install Time | 3 |
이벤트 포스트백 매크로
이벤트 포스트백은 SDK 통해서 수집되는 이벤트에 대한 데이터를 전달하는 포스트백입니다.
이벤트 포스트백 매크로는 이벤트가 속한 어트리뷰션 데이터와 이벤트 데이터로 구분되어서 제공됩니다.
어트리뷰션 데이터
이벤트가 속한 어트리뷰션에 대한 데이터를 전달하는 매크로의 리스트입니다.
*어트리뷰션 이벤트 타입*에 따라 매크로가 구분되어 제공됩니다.
*어트리뷰션 이벤트 타입
- first_install : 최초 설치 어트리뷰션
- last_install : 라스트 설치 어트리뷰션 (최초 설치가 라스트 설치인 경우, first_install = last_install)
- last_deeplink : 라스트 오픈 어트리뷰션
- last : (어트리뷰션 이벤트 타입에 관계 없는) 라스트 어트리뷰션
{attribution_type.data_name} 형태의 매크로를 어트리뷰션 이벤트 타입에 따라 변형하여 사용합니다.
아래 매크로 리스트는 모든 어트리뷰션 이벤트 타입(first_install, last_install, last_deeplink, last)에서 사용할 수 있습니다.
베이스 매크로의 attribution_type 을 어트리뷰션 이벤트 타입으로 치환하여 사용합니다.
예) {attibution_type.cb_1} 베이스 매크로를 각 어트리뷰션 이벤트에 대응하는 것으로 변환
- {first_install.cb_1} : 신규설치 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
- {last_install.cb_1} : 라스트 설치 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
- {last_deeplink.cb_1} : 라스트 오픈 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
- {last.cb_1} : (어트리뷰션 이벤트 타입에 관계 없이) 라스트 어트리뷰션 이벤트에서 전달된 클릭 데이터
구분 | 베이스 매크로 | 설명 | 샘플 |
클릭 | {attribution_type.a_key} | 디파이너리가 제공하는 클릭 데이터 | 1530859076437:902a3631-676a-4d57-a428-f7d8962775ad |
{attribution_type.a_ip} | 디파이너리가 제공하는 클릭 아이피 데이터 | 14.33.77.170 | |
{attribution_type.a_fp} | 디파이너리가 제공하는 클릭 핑거프린트 데이터 | Android 7.0:LG-F800L:14.33.77.170 | |
{attribution_type.a_country} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 국가 데이터 | kr | |
{attribution_type.a_city} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 도시 데이터 | suwon-si | |
{attribution_type.a_region} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 지역 데이터 | gyeonggi-do | |
{attribution_type.a_appkey} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
{attribution_type.a_partner} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 파트너키 | WWEzlPofL0CKBJQQLweyHw | |
{attribution_type.a_agency} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 에이전시 데이터 | a_agency_ | |
{attribution_type.adv_adgroup} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 광고그룹 데이터 | a_my_adgroup_ | |
{attribution_type.adv_ad} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 광고 | a_my_ad_ | |
{attribution_type.adv_campaign} | 디파이너리가 제공하는 클릭의 캠페인 데이터 | a_my_campaign_ | |
{attribution_type.a_adtouch_datetime} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{attribution_type.a_adtouch_timestamp} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429903 | |
{attribution_type.a_adtouch_timestamp_d} | 애드터치 발생 시각 (디파이너리 서버 기준) | 1561429903.60351 | |
{attribution_type.a_adtouch_datetime_kst} | 애드터치 발생 시각(KST) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{attribution_type.a_adtouch_timestamp_kst} | 애드터치 발생 시각(KST) | 1561429903 | |
{attribution_type.a_adtouch_timestamp_d_kst} | 애드터치 발생 시각(KST) | 1561429903.60351 | |
{attribution_type.a_tracker_name} | 트래킹 링크 이름(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | test tracking link | |
{attribution_type.i_tracker_id} | 트래킹 링크 아이디(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | jApABmJFs0eBLALu8iV7cA | |
{attribution_type.a_partner_name} | 파트너 이름(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) |
DFINERY TEAM |
|
{attribution_type.a_partner} | 파트너 아이디(다른 파트너 성과는 빈 값으로 반환, 커스텀 파트너에선 정상 값 치환) | UH9jFmSaFUuKTMpvwDu5aA | |
파트너 | {attribution_type.m_creative} | 파트너가 전달한 광고물 식별 데이터 | m_createive_ |
{attribution_type.m_publisher} | 파트너가 전달한 매체 식별 데이터 | pub_id_120 | |
{attribution_type.m_sub_publisher} | 파트너가 전달한 하위 매체 식별 데이터 | sub_pub_id_980 | |
{attribution_type.m_adgroup} | 파트너가 전달한 광고 그룹 식별 데이터 | 테스트_한글_광고 그룹 | |
{attribution_type.m_ad} | 파트너가 전달한 광고 식별 데이터 | 테스트_한글_광고 | |
{attribution_type.m_keyword} | 파트너가 전달한 키워드 식별 데이터 | 테스트_한글_키워드 | |
{attribution_type.m_placement} | 파트너가 전달한 노출 지면 식별 데이터 | 테스트_한글_지역 | |
{attribution_type.m_cost_model} | 파트너가 전달한 광고 정산 타입 | 0 | |
{attribution_type.m_cost} | 파트너가 전달한 광고 예산 | 1000 | |
{attribution_type.m_cost_currency} | 파트너가 전달한 광고 예산 통화 단위 | krw | |
{attribution_type.m_play_percent} | 파트너가 전달한 광고 재생 퍼센트 | 20 | |
{attribution_type.m_play_second} | 파트너가 전달한 광고 재생 시간 | 10 | |
{attribution_type.m_view_percent} | 파트너가 전달한 광고 시청 퍼센트 | 10 | |
{attribution_type.m_view_second} | 파트너가 전달한 광고 시청 시간 | 4 | |
{attribution_type.cb_1} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_1 | |
{attribution_type.cb_2} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_2 | |
{attribution_type.cb_3} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_3 | |
{attribution_type.cb_4} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_4 | |
{attribution_type.cb_5} | 파트너 클릭 데이터 | click_data_5 | |
{attribution_type.m_adid} | 파트너가 수집하여 전달한 ADID (GAID, IDFA) | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 | |
GA | {attribution_type.utm_source} | GA 트래킹 데이터 | utm_source_data |
{attribution_type.utm_medium} | GA 트래킹 데이터 | utm_medium_data | |
{attribution_type.utm_campaign} | GA 트래킹 데이터 | utm_campaign_data | |
{attribution_type.utm_term} | GA 트래킹 데이터 | utm_term_data | |
{attribution_type.utm_content} | GA 트래킹 데이터 | utm_content_data | |
어트리뷰션 | {attribution_type.is_attr_owner} | 어트리뷰션 유입 여부, 내가 기여한 성과일 때 1을 전달 | 1 |
{attribution_type.attr_type} | 어트리뷰션 이벤트 타입 | 하단 어트리뷰션 타입 안내 참고 | |
{attribution_type.attr_model_flag} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델 |
하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고
|
|
{attribution_type.attr_model_str} | 어트리뷰션에 기여한 어트리뷰션 모델명 |
하단 어트리뷰션 모델 타입 안내 참고
|
|
{attribution_type.i_request_type} | 어트리뷰션에 기여한 애드터치 타입 |
하단 애드터치 타입 안내 참고
|
|
{attribution_type.attribute_datetime} | 어트리뷰션이 발생한 시각 | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{attribution_type.attribute_timestamp} | 어트리뷰션이 발생한 시각 | 1561429903 | |
{attribution_type.attribute_timestamp_d} | 어트리뷰션이 발생한 시각 | 1561429903.60351 | |
{attribution_type.attribute_datetime_kst} | 어트리뷰션이 발생한 시각 (KST) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{attribution_type.attribute_timestamp_kst} | 어트리뷰션이 발생한 시각 (KST) | 1561429903 | |
{attribution_type.attribute_timestamp_d_kst} | 어트리뷰션이 발생한 시각 (KST) | 1561429903.60351 | |
{attribution_type.seconds_gap} | Click to install time | 3 | |
{attribution_type.deeplink_custom_path} | 오픈이 발생한 커스텀 딥링크 URL | scheme://host?key=value |
이벤트 데이터
SDK를 통해서 수집된 이벤트 데이터를 전달합니다.
이벤트는 디파이너리가 제공하는 이벤트와 SDK를 이용하여 직접 연동한 이벤트가 있습니다.
- 디파이너리 제공 이벤트
- 디파이너리 SDK가 직접 수집하는 이벤트 (예_ 실행, 오픈 등)
- evt.group : abx
- 디파이너리 SDK에 사전 정의된 이벤트 api를 연동하여 수집된 이벤트 (예_ 튜토리얼 완료, 구매 완료 등)
- evt.group : abx
- 디파이너리 SDK가 직접 수집하는 이벤트 (예_ 실행, 오픈 등)
- 직접 연동한 이벤트
- 디파이너리 사전 정의 이벤트가 아닌 직접 입력한 custom 이벤트
- evt.group : custom
- 디파이너리 사전 정의 이벤트가 아닌 직접 입력한 custom 이벤트
- 기존에 상품 단위의 포스트백은 deprecated되었습니다. 이벤트를 기준으로 상품 여러 개를 한번에 JSON으로 포스트백하는 {req.evt.param_json} 매크로 사용하셔야 합니다. (커스텀 이벤트의 경우 event property가 JSON이 포스트백 됩니다.)
구분 | 매크로 | 설명 | 예시 |
디바이스 | {req.common.identity.adid} | 구글광고아이디 or 애플광고식별자 | 0fa27c1e-9378-4d1c-8f01-118e094240e5 |
{req.common.identity.gaid} | 구글광고아이디 | ||
{req.common.identity.idfa} | 애플광고식별자 | ||
{req.common.identity.idfv} | 애플벤더아이디 | ||
{req.common.identity.ad_id_opt_out} | 광고추적제한여부 | FALSE | |
{req.common.device_info.os} | 디바이스OS 버전 | 6 | |
{req.common.device_info.model} | 디바이스 모델네임 | modelmodel | |
{req.common.device_info.vendor} | 디바이스 제조사 | samsung | |
{req.common.device_info.resolution} | 디바이스 해상도(가로x세로) | 800x600 | |
{req.common.device_info.is_portrait} | 디바이스 오리엔테이션 | FALSE | |
{req.common.device_info.platform} | 디바이스 플래폼 / 안드로이드, 아이오에스 | 1 | |
{req.common.device_info.network} | 디바이스 네트워크 타입 | network | |
{req.common.device_info.is_wifi_only} | 디바이스 셀룰러 지원 여부 | FALSE | |
{req.common.device_info.carrier} | 디바이스 통신사 | skt | |
{req.common.device_info.language} | 디바이스 언어 | kr | |
{req.common.device_info.country} | 디바이스 국가 | ko | |
{req.common.build_id} | 디바이스 빌드아이디 | 1 | |
앱 | {req.common.package_name} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 번들 아이디 | com.dfinery.v2 |
{app.app_id} | 안드로이드 패키지 네임, 애플 스토어 아이디 | com.dfinery.v2, 1413000264 | |
{req.common.appkey} | 디파이너리 앱키 | 6aE6E7OO5EOsw35P8vCHtQ | |
{req.common.sdk_version} | 디파이너리 SDK 버전 | 1.1.1 | |
{req.common.installer} | 인스톨러 정보 | ||
{req.common.app_version} | 앱 버전 | 1.0.0 | |
이벤트 | {req.evt.event_name} | 이벤트 명 | abx:sign_up |
{req.evt.group} | 이벤트 그룹 | abx | |
{req.evt.event_datetime} | 이벤트 발생 시각 (UTC) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{req.evt.event_timestamp} | 이벤트 발생 시각 | 1561429903 | |
{req.evt.event_timestamp_d} | 이벤트 발생 시각 | 1561429903.60351 | |
{req.evt.event_datetime_kst} | 이벤트 발생 시각(KST) | 2019-06-25 02:31:43.603 | |
{req.evt.event_timestamp_kst} | 이벤트 발생 시각(KST) | 1561429903 | |
{req.evt.event_timestamp_d_kst} | 이벤트 발생 시각(KST) | 1561429903.60351 | |
(deprecated) |
|
||
{req.evt.param.abx:order_id} |
Commerce: order id |
a123456789 | |
{req.evt.param.abx:order_sales} |
Commerce: total price |
299000.0 | |
(deprecated) |
|||
(deprecated) |
|||
(deprecated) |
|||
(deprecated) |
|||
(deprecated) |
|||
(deprecated) |
|||
(deprecated) |
|||
(deprecated) |
|||
{req.evt.param_json} |
이벤트 파라미터(json type) |
모든 상품 데이터 JSON 이벤트 property JSON(HTTP POST 방식 적용을 권장합니다.) |
추가 정보
디파이너리 사전 정의 이벤트 리스트
디파이너리에서는 마케팅에 활용되는 일반적인 인앱 이벤트에 대해서 SDK 내에 사전 정의를 해두었습니다.
아래는 사전 정의된 이벤트의 리스트와 그 상세 내용입니다.
버티컬 | {req.evt.group} | {req.evt.event_name} | 설명 |
공통 | abx | abx:daily_first_open | 일별 최초 실행 |
abx | abx:sign_up | 회원가입 | |
abx | abx:app_update | 앱 업데이트 | |
abx | abx:use_credit | 포인트 소진 | |
abx | abx:invite | 초대하기 | |
abx | abx:purchase | 구매 | |
게임 | abx | abx:tutorial_completed | 튜토리얼 완료 |
abx | abx:level_achieved | 레벨 달성 | |
abx | abx:character_created | 캐릭터 생성 | |
abx | abx:stage_cleared | 스테이지 클리어 | |
커머스 | abx | abx:view_home | 메인 화면 진입 |
abx | abx:product_view | 상품 상세 화면 | |
abx | abx:add_to_cart | 장바구니 담기 | |
abx | abx:add_to_wishlist | 위시리스트 담기 | |
abx | abx:list_view | 상품 리스트 보기 | |
abx | abx:cart_view | 장바구니 보기 | |
abx | abx:review_order | 주문 확인하기 | |
abx | abx:refund | 환불 하기 (주문취소) | |
abx | abx:search | 조회하기 | |
abx | abx:share | 공유하기 | |
abx | abx:paymentinfo_added | 결제수단등록하기 |
어트리뷰션 타입
모든 어트리뷰션은 다음과 같은 속성 중 하나를 가집니다.
{attr_type} 매크로를 통해서 발생한 어트리뷰션 타입코드가 치환되어 전달됩니다.
{attr_type} | 어트리뷰션 타입 | 설명 |
0 | new install | 트래킹링크를 통한 신규 설치 |
1 | re-install | 트래킹링크를 통한 재설치 |
2 | deeplink open | 트래킹링크를 통한 딥링크 오픈 |
어트리뷰션 모델 타입
{attr_model_flag} | {attr_model_str} | 설명 |
1 | clickid | 디파이너리 클릭 아이디를 통한 어트리뷰션(구글리퍼러 포함) |
2 | adid | 디파이너리 클릭에 전달된 광고아이디를 이용한 어트리뷰션 |
4 | cookie | 쿠키 데이터를 이용한 어트리뷰션 |
8 | fingerprint | 디파이너리 클릭 핑거프린트 정보를 이용한 어트리뷰션 |
16 | ip | 디파이너리 클릭 아이피 정보를 이용한 어트리뷰션 |
32 | fb_ads | 페이스북이즈 광고를 통한 어트리뷰션 |
64 | google_ads | 구글애즈 광고를 통한 어트리뷰션 |
128 | search_ads | 애플서치애즈 광고를 통한 어트리뷰션 |
256 | twitter_ads | 트위터애즈 광고를 통한 어트리뷰션 |
애드 터치 타입
어트리뷰션에 기여한 트래킹 링크는 다음과 같은 애드 터치 타입 속성 중 하나를 가집니다.
{i_request_type} 매크로를 통해서 타입 코드가 치환되어 전달됩니다.
{i_request_type} | 애드 터치 타입 | 설명 |
1 | impression | 임프레션(노출)을 통한 유입 |
2 | click | 클릭을 통한 유입 |
3 | video | 비디오(뷰)를 통한 유입 |
4 | playable | 플레이 타입 광고를 통한 유입 |
5 | invite | 초대 타입 광고를 통한 유입 |
6 | coupon | 쿠폰 타입 광고를 통한 유입 |
7 | 페이스북을 통한 유입 | |
8 | 구글을 통한 유입 |