Sử dụng Parameters để chi tiết hóa báo cáo đo lường hiệu quả quảng cáo
Theo dõi
Giới thiệu
Adbrix hỗ trợ chi tiết hóa báo cáo phân tích hiệu quả quảng cáo bằng cách thêm các parameters (tham số) vào Tracking link được tạo ra qua đó tìm ra được quảng cáo nào hiệu quả cao hơn.
Parameter list
Default
Adbrix hỗ trợ thêm các parameter sau vào tracking link để tiến hành phân tích chi tiết.
Adbrix parameter | Ví dụ | Ý nghĩa |
adv_campaign | adv_campaign=october_new | Sử dụng làm nhóm hàng đầu (most upper group) khi quảng cáo. |
adv_ad | adv_ad=aqua_shoes | Sử dụng làm nhóm trung bình (middle group) khi quảng cáo. |
adv_adgroup | adv_adgroup=shoes | Sử dụng làm nhóm thấp nhất (lowest group) khi quảng cáo. |
adv_agency | adv_agency=bestcompany | Sử dụng để phân biệt Agency chạy quảng cáo |
adv_creative | adv_creative=summer_shoes_special | Sử dụng khi phân biệt các vật liệu quảng cáo (creatives) |
adv_keyword | adv_keyword=aqua_shoes | Sử dụng để phân biệt các key words khi tìm kiếm |
adv_placement | adv_placement=interstitial | Sử dụng để phân biệt nơi đặt quảng cáo |
adv_cost_model | adv_cost_model=cpm | Sử dụng để phân biệt hình thức thu phí của quảng cáo (chỉ chấp nhận các giá trị CPC, CPM, CPA, CPV) |
adv_cost | adv_cost=100 | Phân loại chi phí quảng cáo. Chỉ nhập giá trị là số |
adv_currency | adv_currency=kr | Phân loại tiền tệ. |
GA UTM Parameters
Nếu sử dụng Google Analytics, có thể thêm các utm parameters.
GA utm parameter | Ví dụ | Ý nghĩa |
utm_source | utm_source=naver | Giá trị giúp phân biệt các kênh đặt quảng cáo |
utm_medium | utm_medium=banner | Hình thức chạy quảng cáo (VD: banner,social, cpc, email, etc) |
utm_campaign | utm_campaign=summer_special | Tên chiến dịch quảng cáo |
utm_term | utm_term=summer_special | Giá trị giúp phân biệt quảng cáo trong GA report |
utm_content | utm_content=aos_phone_300x50 | Giá trị giúp phân biệt nội dung quảng cáo (ads content) |
Phương pháp cài đặt Parameters
Có thể bổ sung các parameter được cài sẵn trong tab Tracking Parameter trong bước tạo Tracking link.
Kiểm tra kết quả phân tích
Kiểm tra giá trị kết quả được Attribution bằng Parameter trong Group by, Conditions